
Bitcoin HYIPs
High-yield Bitcoin Investment-Programme
Welchen Punkt möchtest Du gerne anschauen?
Liste der Bitcoin HYIPs
Min. Deposit | Daily Income | Payment Status | Reviews
Zahlende HYIPs
# | Status | HYIP | Min. Deposit | Min. Withdrawal | Daily Income |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 USD | 0.003 ВТС | 0.9% - 4.5% | |
![]() | ![]() | 0.003 BTC | 0.0005 BTC | 5% - 9% | |
![]() | ![]() | 20 USD | 0.20 USD | 1.8% - 3% | |
![]() | ![]() | 0.002 BTC | 3.80 % | ||
![]() | ![]() | 0.003 BTC | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.87 % | ||
![]() | ![]() | 100 USD | 3.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.0113 BTC | 0.90 % - 2.40 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.4 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.6 % | ||
![]() | ![]() | no min. | 3.6 % | ||
![]() | ![]() | 0.0005 BTC | 2.5 % | ||
![]() | ![]() | no min. | 5 % | ||
![]() | ![]() | 0.0001 BTC | 4.0 % - 5.5 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.1 % - 5.5 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 1.7 % - 4.5 % | ||
![]() | ![]() | 0.0005 BTC | 10 % | ||
![]() | ![]() | 0.0005 BTC | 10 % |
Nichtzahlende HYIPs
# | Status | HYIP | Min. Deposit | Min. Withdrawal | Daily Income |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0.005 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.005 BTC | 3.84 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 4.00 % | ||
![]() | ![]() | 5 USD | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.80 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.00 % - 4.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.84 % - 4.80 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.50 % | ||
![]() | ![]() | 0.005 BTC | 3.81 % | ||
![]() | ![]() | 0.005 BTC | 4.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.005 BTC | 3.36 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 0.68 %-1.13% | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.005 BTC | 5.00 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 1.00 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 1.50 % | ||
![]() | ![]() | 50 USD | 5.00 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 1.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.004 BTC | 3.33% | ||
![]() | ![]() | 0.005 BTC | 3.66 % - 4.66% | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.005 BTC | 4.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.02 BTC | 3.33 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 25 USD | 2.50 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.36 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.80 % - 6.00 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 3.50 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.12 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % - 4.56 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2.40 % - 3.20 % | ||
![]() ![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.36 % | ||
![]() | ![]() | 20 USD | 1.14 % - 2.13 % | ||
![]() ![]() | ![]() | 0.06 BTC | 3.57% | 1.19% | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.36 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 1.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.36 % | ||
![]() | ![]() | 50 USD | 4.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 50 USD | 1.89 % - 2.33 % | ||
![]() | ![]() | 20 USD | 1.27 % | ||
![]() | ![]() | 20 USD | 1.27 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.40 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 1.00 % - 5.00 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 3.12 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2.50 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 3.00 % - 6.00 % | ||
![]() ![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.30 % | ||
![]() ![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.64 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.67 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.12 % | ||
![]() | ![]() | 20 USD | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 1.00 % | ||
![]() ![]() | ![]() | 25 USD | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.12 % | ||
![]() | ![]() | 5 USD | 1-6 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.88 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 0.76 % | ||
![]() | ![]() | 0.02 BTC | 1.30 % | ||
![]() ![]() | ![]() | 10 USD | 1.40 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.84 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 1.20 % | ||
![]() | ![]() | 5 USD | 1.20 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.40 % - 4.10 % | ||
![]() ![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.84 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.84 % | ||
![]() | ![]() | 25 USD | 1.80 % | ||
![]() ![]() | ![]() | 10 USD | 0-6 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.10 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2.50 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 1.78 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.40 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.70 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.36 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 3.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.67 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 3.36 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.40 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 3.96 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.12 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.30 % | ||
![]() | ![]() | 1.2 USD | 1.08 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 1.00 % - 1.57 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 1.00 % | 7.00% | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 20 USD | 1.83 % | ||
![]() | ![]() | 30 USD | 0.83 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.88 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 2.40 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.0 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.84 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 1.20 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.40 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 3.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 1.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.0005 BTC | 1.10 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 10.00 USD | 0.78 % | ||
![]() | ![]() | 10.00 USD | 0.83 % | ||
![]() | ![]() | 6.30 USD | 1.43 % | ||
![]() | ![]() | 5.00 USD | 2.50 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.12 % | ||
![]() | ![]() | 10.00 USD | 3.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 5.00 % | ||
![]() | ![]() | 26.25 USD | 0.69 % | ||
![]() | ![]() | 0.022 BTC | 1.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.0001 BTC | 2.40 % | ||
![]() | ![]() | 0.015 BTC | 1.20 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.67 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3.84 % | ||
![]() | ![]() | 0.015 BTC | 1.67 % | ||
![]() | ![]() | 0.005 BTC | 4.10 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 1.33 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 1.98 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2.00 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.60 % | ||
![]() | ![]() | 0.067 BTC | 1.10 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 4.8 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.40 % | ||
![]() | ![]() | 0.04 BTC | 2.46 % | ||
![]() | ![]() | 0.0025 BTC | 1.20 % | ||
![]() | ![]() | 5 USD | 2 % - 5 % | ||
![]() | ![]() | 0.0002 BTC | 4 % - 6 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3 % - 5 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 5.28 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 12 % | ||
![]() | ![]() | 0.0000005 BTC | 1.13 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.5 % - 5 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.6 % - 4.8 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.6 % - 21.6 % | ||
![]() | ![]() | 5 USD | 2.1 % - 11.2 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.4 % | ||
![]() | ![]() | 0.0000005 BTC | 2.4% / 2.88% / 3.6% | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2.5 % - 13.3 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 4 % - 17.5 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 0.07 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.5 % / 3.6 % / 5.5 % / 7 % | ||
![]() | ![]() | 25 USD | 10 % - 240 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2 % - 16.29 % | ||
![]() | ![]() | 0.012 BTC | 2.5 % - 5 % | ||
![]() | ![]() | 0.0001 BTC | 2.4 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 0.85 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 6 % - 500 % | ||
![]() | ![]() | 5 USD | 2.4 % | ||
![]() | ![]() | 10 USD | 2 % - 5.3 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.8 % / 4.2 % / 4.5 % | ||
![]() | ![]() | 0.01 BTC | 3 % - 5 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.6 % - 12 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.4 % | ||
![]() | ![]() | 0.0001 BTC | 2.4 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 1.8 % - 11.4 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 1 % - 3.2 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.8 % - 4.5 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 2.4 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.6 % | ||
![]() | ![]() | no min. | 3.6 % | ||
![]() | ![]() | 0.0005 BTC | 2.5 % | ||
![]() | ![]() | no min. | 5 % | ||
![]() | ![]() | 0.0001 BTC | 4.0 % - 5.5 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 3.1 % - 5.5 % | ||
![]() | ![]() | 0.001 BTC | 1.7 % - 4.5 % | ||
![]() | ![]() | 0.0005 BTC | 10 % | ||
![]() | ![]() | 0.0005 BTC | 10 % |
Insurance active |
Insurance expired |
Paying |
Awaiting payment |
Not paying

Bitcoin HYIPs Übersicht
Alles was Du über Bitcoin-HYIPs wissen musst
Was sind Bitcoin HYIPs?
Bitcoin High Yield Investment Programs, oder auch kurz Bitcoin HYIPs, können für eine geringe Investition eine hohe Rückzahlung erbringen. Diese Programme erzielen ihre Gewinne durch Forex-Trading, Aktien, Sportwetten und andere Aktivitäten. HYIPs zahlen stündlich, täglich, wöchentlich oder monatlich aus. Die täglichen Erträge hängen vom jeweiligen HYIP ab und variieren zwischen 0.5% und 6%.



Kann man durch Investitionen in Bitcoin HYIPs Geld verdienen?
Die Antwort ist: Ja, in Bitcoin HYIPs zu investieren kann tatsächlich profitabel sein. Man muss jedoch wissen, daß die meisten HYIPs früher oder später zu Scams werden und man seine Investition niemals wiedersehen wird. Die Art wie ein HYIP funktioniert, lässt sich anhand einer Gaußschen Glockenkurve erklären:

Erläuterung der Graphik: Wir können die Lebensdauer eines HYIP in drei Phasen einteilen.
Phase 1: Der Beginn. Der Admin startet eine HYIP-Plattform. Investoren zahlen Bitcoins ein, der Admin zahlt die versprochenen Erträge. Im Grunde genommen bezahlt der Admin seine Investoren aus eigener Tasche und fährt Verluste ein.
Phase 2: Der Aufschwung. Der HYIP boomt, viele Leute möchten sich beteiligen und investieren. Der Profit des Admin übersteigt den Betrag, den er täglich an seine Investoren auszahlen muss.
Phase 3: Der Crash. Immer weniger Leute beteiligen sich am HYIP. Die Erträge werden geringer, da der Admin weiterhin die Auszahlungen vornehmen muss. Der Admin stellt nun fest, daß er den maximalen Profit erwirtschaftet hat. Zuerst stellt er alle ausgehenden Zahlungen ein, obwohl Leute weiterhin investieren können. Später schließt er dann die Plattform und macht sich mit dem Geld aus dem Staub.
Und deswegen ist die nächste Frage so wichtig:



Wie minimiert man das Risiko?
Wie in obenstehender Graphik zu sehen ist, lässt sich in Phase 1 und 2 Profit erwirtschaften. Dies bedeutet, man sollte frühestmöglich einsteigen (und eben nicht sehr spät einsteigen). Herauszufinden ob ein HYIP sich noch im Beginn oder am Ende von Phase 2 befindet, ist nicht einfach.
Daher unsere Regel für das Investieren in HYIPs:
- Zahlt das HYIP mehr als 5% pro Tag, dann beteilige Dich nicht, wenn das HYIP bereits zwei Wochen oder länger aktiv ist.
- Zahlt das HYIP zwischen 5% und 2,5%, dann beteilige Dich nicht, wenn das HYIP bereits seit vier Wochen aktiv ist.
- Zahlt das HYIP weniger als 1,5%, fällt die Wahl schwer. Möglicherweise zahlt die Webseite für einen sehr langen Zeitraum, wie bspw. HashOcean (länger als ein Jahr), oder stellt die Zahlungen ein, wie bspw. Business Angels (weniger als drei Monate).
- Vergiss nicht, jeden Tag Deine Auszahlung zu beantragen.

Versicherung: Bitcoin Investments
WICHTIGER HINWEIS: UNSER VERSICHERUNGSPROGRAMM PAUSIERT SEIT DEM 01.06.2017. DER GRUND FÜR DIESE ENTSCHEIDUNG WAR DIE TATSACHE, DASS SICH NICHT FESTSTELLEN LIESS, WER DER VERSICHERUNG TATSÄCHLICH BEIGETRETEN IST UND WER DIES NUR VORGETÄUSCHT HAT. KONTAKTIERE UNS, FALLS DU EINEN VERBESSERUNGSVORSCHLAG UNTERBREITEN MÖCHTEST.
Versicherungen gibt es bereits seit Jahrhunderten. Die ersten wurden von den Chinesen und Babyloniern eingeführt (für den Fall das eine Warenlieferung gestohlen wird). Grundsätzlich ist eine Versicherung also eine Möglichkeit, sich vor finanziellem Verlust zu schützen.
Aber warum gibt es keine Versicherung für uns Bitcoin Investoren? Warum scheren sich die großen Anbieter nicht um die kleinen Leute? Wir haben uns entschieden diese Lücke zu füllen, denn GEMEINSAM sind wir stärker!
Versicherungen für Deine Bitcoin-Investitionen
Da wir alle versuchen, mittels Investitionen etwas Geld mit unseren Bitcoins zu verdienen, haben wir nach einem Weg gesucht, das Investitionsrisiko durch eine Versicherung zu minimieren! Normalerweise kosten Versicherungen Geld, aber für unsere Investoren bieten wir diese kostenfrei an.
Wie funktioniert die Bitcoin-Versicherung?
Der Einfachheit halber möchten wir dies anhand eines Beispiels erklären.

Nehmen wir Folgendes an:
- Der Versicherungsbetrag beträgt 1 BTC – also wird im Versicherungsfall genau dieser Betrag an die Community ausgezahlt.
- Versicherungsdauer beträgt 20 Tage – wenn das Bitcoin Investment-Programm vor Ablauf dieser Frist die Zahlungen einstellt, wird der Versicherungsbetrag an die Investoren ausgezahlt. Jedes Investment verfügt über einen Counter, der den Zeitraum der Versicherung anzeigt.
- Investoren: 1 investierte 0.5 BTC, 3 investierten 0.2 BTC, 5 investierten 0.1 BTC, 10 investierten 0.05 BTC, 20 investierten 0.01 BTC, 2 investierten 0.005 BTC
Wenn das Investment-Programm am 21. Tag nich mehr zahlt, erlischt die Versicherung und es werden keine Auszahlungen vorgenommen.
Wenn das Investment-Programm vor dem 21. Tag nich mehr zahlt, wird die Versicherungssumme unter den Investoren aufgeteilt. Jeder Investor erhält einen Betrag, der der Relation zwischen seinem Beitrag und der Gesamtsumme entspricht.
Die Formel lautet: (Eigene Investition/ Gesamte Investition)* Versicherungssumme
Es ist wichtig auf den Maximalbetrag von 0.1 BTC bzw. den Mindesbetrag von 0.01 BTC pro Person hinzuweisen.
In diesem Beispiel errechnet sich die Gesamtsumme wie folgt: 1*0.1 + 3*0.1 + 5*0.1 + 10*0.05 + 20*0.01 = 1.6 BTC.
Die 0.1 BTC-Investoren erhalten: (0.1/1.6)*1 = 0.0625 BTC zurück.

Wer bezahlt die Versicherungssumme?
Da wir eine Community-Website mit genug Investoren sind, können wir die Versicherungsansprüche direkt über die Bitcoin Investment-Plattform abwickeln. Dies bedeutet, daß die die Bitcoin HYIPs oder Cloud-Miner für die Beiträge aufkommen.
Die Beiträge werden dann auf unser sicheres Bitcoin-Wallet transferiert. Wenn die Bitcoin Investment-Plattform nach Ablauf des Versicherungszeitraums weiterhin zahlt, werden wir die Beiträge erstatten.
Aber warum solltet Ihr uns vertrauen, daß wir die Bitcoins auch fair verteilen?
Wer kann die Versicherung in Anspruch nehmen?
Jede bei uns als Referral registrierte Person ist versichert. Anders ist es uns nicht möglich, zwischen echten Investoren und Fakes zu unterscheiden.
Wichtig zu wissen:
- Maximalbetrag: 0.1 BTC – andernfalls würden die Kleininvestoren leer ausgehen.
- Mindestbetrag: 0.01 BTC – sonst übersteigt der Aufwand die Transaktionskosten
- Need to be referral of our testing account – so only our community gets the insurance
- Only on first payment to the BTC website – else it is currently too hard to figure out the invested sum
- Zeitraum zur Inanspruchnahme: 72h – Wir können die Auszahlungsbeträge nur dann kalkulieren, wenn wir über die genaue Zahl der Inanspruchnahmen informiert sind. Und da wir die Gelder möglichst schnell auszahlen wollen, haben wir uns für dieses Zeitfenster entschieden.


Wer bezahlt die Versicherungssumme?
Da wir eine Community-Website mit genug Investoren sind, können wir die Versicherungsansprüche direkt über die Bitcoin Investment-Plattform abwickeln. Dies bedeutet, daß die die Bitcoin HYIPs oder Cloud-Miner für die Beiträge aufkommen.
Die Beiträge werden dann auf unser sicheres Bitcoin-Wallet transferiert. Wenn die Bitcoin Investment-Plattform nach Ablauf des Versicherungszeitraums weiterhin zahlt, werden wir die Beiträge erstatten.
Aber warum solltet Ihr uns vertrauen, daß wir die Bitcoins auch fair verteilen?
Transparenz der Versicherungssumme über die Blockchain
Wir werden folgende Bitcoin Wallet-Adresse verwenden: 3DYxgH6hyS83HxHarVh9iq4RJ6ufPtL2cy
Mit einem Klick könnt ihr euch einen Überblick über sämtliche ein- und ausgehenden Transkaktionen verschaffen. Ihr könnt also sehen, ob wir das Geld erhalten haben und ob wir es auch wirklick zurückgezahlt haben.


Wie nimmt man die Versicherung in Anspruch?
Bei Fälligkeit der Versicherung kann ein Kontaktformular genutzt werden. Wie erwähnt steht diese für 72 Stunden zu Verfügung – nach Ablauf dieses Zeitraums wird diese Möglichkeit deaktiviert. Alle nötigen Informationen können dem Formular entnommen werden.
Nach Ablauf der 72 Stunden werden wir die Kalkulationen der Ansprüche posten und die Transaktion über die Blockchain abwickeln.
Hier Beispiele bereits ausgezahlter Ansprüche: Decenter.
Bitcoin-Investmentabsicherung: Disclaimer
Die Kalkulation wird oben erläutert. Niemand wird seine komplette Investition zurückerhalten, es handelt sich lediglich um eine Möglichkeit, die eigenen Gewinne zu maximieren. Wir hoffen darauf, daß diese Community-Aktion das Risikio eines jeden Einzelnen minimiert.
Ausgezahlte Ansprüche:
Satoshi für Satoshi versuchen wir, die Welt des Bitcoin-Investment zu verbessern! – Team CoinStaker
Die Kommentarsektion wurde aufgrund von Spam und Eigenwerbung geschlossen Tut uns leid für alle anderen.
Latest Tweet
22 no deposit free spins-> PlayAmo Review.