Cryptocurrency Exchanges
Most traded currency pairs: BTC/USD, BTC/EUR, BTC/CNY, BTC/RUB
Choose a currency
Bitcoin Weighted Price
Currency | Latest | Average 1 Day | Average 7 Days | Average 30 Days |
---|---|---|---|---|
USD | 1001.68 | 1081203.7 | 562.20830582 | 1489919272 |
CNY | 6893.48 | 4243.3 | 2571.13644022 | 1489920627 |
EUR | 673.41 | 1318797312 | ||
RUB | 58800 | 902.08 | 2927.99271 | 1489920521 |

USD
Cryptocurrency exchange | Latest Price | 24h Average | Change % | Volume | Low | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitstamp | 987.01 | 1000.93 | -1.41 | 23437.99 | 944.36 | 1098.98 |
Bitfinex | 767.04 | !ERROR! an unexpected error occurred | !ERROR! an unexpected error occurred | !ERROR! an unexpected error occurred | 0 | |
BTC e | 1251 | !ERROR! an unexpected error occurred | !ERROR! an unexpected error occurred | 0 | ||
Bitkonan | 1020 | 1060.58 | -3.98 | 2.65 | 1002.35 | 1129.44 |
itBit | 253.8 | !ERROR! an unexpected error occurred | !ERROR! an unexpected error occurred | !ERROR! an unexpected error occurred | 0 |

CNY
Cryptocurrency exchange | Latestest Price | 24h Average | Change | Volume | Low | High |
---|---|---|---|---|---|---|
OKCoin | 6876.93 | 6945.61 | -1 | 15832.62 | 6626.67 | 7438.98 |
BTC China | 6910.02 | 7065.61 | -2.25 | 14227.2 | 6616.01 | 7440 |

EUR
Cryptocurrency exchange | Latest Price | 24h Average | Change % | Volume | Low | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 902.48 | 910.27 | -0.86 | 34167.2 | 850 | 1005.24 |
itBit | 990.09 | 1044.43 | -5.49 | 1110 | 870.01 | 40.88364214 |
hitbtc | 850.03 | 855.69 | -0.67 | 0.06 | 810 | 898.65 |
BTC e | 923.8 | 930.26 | -0.7 | 165.87 | 880 | 1022 |

RUB
Cryptocurrency exchange | Latest Price | 24h Average | Change % | Volume | Low | High |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC e | 58800 | 60369.3 | -2.67 | 442.57 | 56201 | 66411.20066 |
Eo.trade traite les échanges de monnaie cryptée aussi rapidement que le réseau confirme votre transfert.